您的位置:首頁 > 招標信息 > 招標公告 招標公告
山東魯麗鋼鐵有限公司廢舊物資外賣招標公告
發布日期:2024-05-07 16:21:44 來源:
山東魯麗鋼鐵有限公司擬對廢舊物資一宗進行外賣招標,誠邀符合條件的客戶前來報名,擇優錄取承包人,具體情況如下:
一、 招標內容
1. 參加全品類及高線設備的客戶需繳納保證金50萬元;參加其它單品類客戶根據貨物價值繳納保證金2--15萬元,未中標客戶在招標結束后退還,中標客戶轉為合同履約金在合同履行結束后退還,中標后棄標、毀標的保證金沒收不予退還。
2. 中標客戶在簽訂合同后10天內必須按甲方要求全部拉走,拆除類設備及半年合同類按甲方通知要求必須按要求及時清運完畢,不得對庫存場地以及生產造成影響;
3、參加廢舊2#高線設備的客戶必須具備相應設備設施拆除資質,施工單位必須符合國家及當地政府要求的冶金企業施工資質條件,特種設備拆除必須符合國家及當地政府相關法律法規要求資質條件。拆除施工所用工器具、安全裝備等自行提供,施工過程必須遵守我方廠規廠紀,服從安全管理,需要我方提供的施工車輛及工人經雙方協商同意后所產生的費用根據我方價格據實收?。恢袠朔竭M廠施工前所有施工及工作人員必須繳納全額人身意外保險才能進廠。
3、我公司保留招標結束后因內部決策等因素不予處置的權利;
4、 以上物資清單中所有涉及鋼鐵公司的物資清運必須為新能源車輛(新能源車輛不分車型進廠收費150元/車,國六排放標準車輛不分車型每車收取300元/車費用,國五及以下排放標準車輛不得進入鋼鐵公司裝卸貨),所屬公司標注為鋼鐵公司之外其他公司的物資清運均為國五以上車輛,每車只收取150元管理費用。以上以噸為單位的物資重量為參考值,具體結算數量以我公司地磅出廠數量為準。
二、投標資格要求:
參與投標的承包人需至我公司繳納投標保證金2-50萬元,若未中標保證押金7-10個工作日內予以返還,若中標而中途退標者,保證押金不予返還,中標者簽訂合同后保證押金自動轉為承包押金。投標客戶每次繳納保證金必須匯入我公司指定的保證金賬戶(每次繳納保證金之前必須詢問我公司業務人員,否則視為繳納保證金無效。)
三、承包人簽訂合同后,貨物出廠前一次性交齊貨款。貨物隨出隨拉,不得影響我公司正常生產,否則所余貨款將作為違約金,不予返還。招標人提交標書時視為已經完全了解本次招標的內容,不得以未到現場查看、未溝通、溝通不清等問題因素棄標、悔標,否則,承擔違約責任。連續兩次(含)以上因上述同種理由棄標、悔標者,取消其投標資格,并列入黑名單。我公司結合實際招標結果、公司內部決策等因素保留中標后不予處置的權利,保證金予以退還。
四、 投標時間:2024年5月12日(周日)上午8:00—12:00
五、投標/中標方式:網上招標,報價**者中標。
六、其他:有意投票的單位可與本公司供應科室聯系。
現場統一看貨時間2024年5月9日(周四)14:00;2024年5月10日(周五)14:00
聯系人:姜春偉 15863636117
七、投標網址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
如未能聯系到業務人員或者對招標有異議的可聯系集團書記秘書:聯系人:劉秘書,電話:18353615279.
或直接掃描二維碼關注“魯麗工作檢查”進行舉報。

附件一:高線設備
附件二:高線備件
一、 招標內容
| 編號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 單位 | 數量 | 所屬公司 | 備注 |
| 1 | 0801000584 | 廢舊2#高線設備 | 套 | 1 | 鋼鐵 | 按套出售不拆解、部分設備客戶自行拆除(不含設備基礎及廠房的拆除)后附設備及備件明細 |
| 2 | 0801000585 | 廢舊軌道牽引車 | 臺 | 2 | 鋼鐵 | 約70噸(以實際過磅重量為準) |
| 3 | 0801000586 | 廢舊羅茨風機 | 臺 | 11 | 愛森 | 配套電機12臺(約10噸) |
| 4 | 0801000265 | 廢電機 | 噸 | 約14噸 | 鋼鐵 | 二手(以實際過磅重量為準) |
| 5 | 0801000575 | 廢舊挖掘機 | 臺 | 1 | 鍛造 | 約20噸(以實際過磅重量為準) |
| 6 | 0801000380 | 鑄鍛廢結晶器銅管 | 噸 | 約11噸 | 鍛造 | 以實際過磅重量為準 |
| 7 | 0801000568 | 廢頂頭 | 噸 | 約85噸 | 鋼管 | 以實際過磅重量為準 |
| 8 | 0801000569 | 廢導板 | 噸 | 約15噸 | 鋼管 | 以實際過磅重量為準 |
| 9 | 0801000283 | 廢橡膠軟管 | 噸 | 約5噸 | 鋼鐵 | 以實際過磅重量為準 |
| 10 | 0801000023 | 廢銅管 | 噸 | 約14.8噸 | 鋼鐵 | 以實際過磅重量為準 |
1. 參加全品類及高線設備的客戶需繳納保證金50萬元;參加其它單品類客戶根據貨物價值繳納保證金2--15萬元,未中標客戶在招標結束后退還,中標客戶轉為合同履約金在合同履行結束后退還,中標后棄標、毀標的保證金沒收不予退還。
2. 中標客戶在簽訂合同后10天內必須按甲方要求全部拉走,拆除類設備及半年合同類按甲方通知要求必須按要求及時清運完畢,不得對庫存場地以及生產造成影響;
3、參加廢舊2#高線設備的客戶必須具備相應設備設施拆除資質,施工單位必須符合國家及當地政府要求的冶金企業施工資質條件,特種設備拆除必須符合國家及當地政府相關法律法規要求資質條件。拆除施工所用工器具、安全裝備等自行提供,施工過程必須遵守我方廠規廠紀,服從安全管理,需要我方提供的施工車輛及工人經雙方協商同意后所產生的費用根據我方價格據實收?。恢袠朔竭M廠施工前所有施工及工作人員必須繳納全額人身意外保險才能進廠。
3、我公司保留招標結束后因內部決策等因素不予處置的權利;
4、 以上物資清單中所有涉及鋼鐵公司的物資清運必須為新能源車輛(新能源車輛不分車型進廠收費150元/車,國六排放標準車輛不分車型每車收取300元/車費用,國五及以下排放標準車輛不得進入鋼鐵公司裝卸貨),所屬公司標注為鋼鐵公司之外其他公司的物資清運均為國五以上車輛,每車只收取150元管理費用。以上以噸為單位的物資重量為參考值,具體結算數量以我公司地磅出廠數量為準。
二、投標資格要求:
參與投標的承包人需至我公司繳納投標保證金2-50萬元,若未中標保證押金7-10個工作日內予以返還,若中標而中途退標者,保證押金不予返還,中標者簽訂合同后保證押金自動轉為承包押金。投標客戶每次繳納保證金必須匯入我公司指定的保證金賬戶(每次繳納保證金之前必須詢問我公司業務人員,否則視為繳納保證金無效。)
三、承包人簽訂合同后,貨物出廠前一次性交齊貨款。貨物隨出隨拉,不得影響我公司正常生產,否則所余貨款將作為違約金,不予返還。招標人提交標書時視為已經完全了解本次招標的內容,不得以未到現場查看、未溝通、溝通不清等問題因素棄標、悔標,否則,承擔違約責任。連續兩次(含)以上因上述同種理由棄標、悔標者,取消其投標資格,并列入黑名單。我公司結合實際招標結果、公司內部決策等因素保留中標后不予處置的權利,保證金予以退還。
四、 投標時間:2024年5月12日(周日)上午8:00—12:00
五、投標/中標方式:網上招標,報價**者中標。
六、其他:有意投票的單位可與本公司供應科室聯系。
現場統一看貨時間2024年5月9日(周四)14:00;2024年5月10日(周五)14:00
聯系人:姜春偉 15863636117
七、投標網址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
如未能聯系到業務人員或者對招標有異議的可聯系集團書記秘書:聯系人:劉秘書,電話:18353615279.
或直接掃描二維碼關注“魯麗工作檢查”進行舉報。

附件一:高線設備
| 序號 | 設備名稱 | 主要參數及描述 | 數量 | 噸位 |
| 1 | 線材高速區設備 | 預精軋機,機間活套,精軋機前側活套、 卡斷剪,頂交 45°摩根五代精軋機。 | 170 | |
| 1.1 | 水平預精軋機列 | Ф285 懸臂輥環式。 | 2 架 | |
| 1.2 | 立式預精軋機列 | Ф285 懸臂輥環式。 | 2 架 | |
| 1.3 | 15H- 18V 機間活套 | 立式, 氣動。起套高度~300。 | 3 臺 | |
| 1.4 | 精軋機前側活套 | 位置: 精軋機組前;型式:立式、氣動。 空氣壓力: 0.6mpa;控制方式: 光電掃描傳感器。 活套工作高度: 300±25mm。 |
1 臺 | |
| 1.6 | 線材精軋機 | 懸臂輥環式軋機,5 架Ф230+5 架Ф170;頂交 45°。 | 10 架 | |
| 導槽 | 形式:回轉式,**剪切斷面:∮45mm,回轉半徑:315mm | 1 套 | ||
| 3 | 剪切裝置 | 3#飛剪 1 臺; 碎斷剪 1 臺夾送輥、吐絲機 | ||
| 3.1 | 3#飛剪/碎斷剪 | 回轉式飛剪,飛剪電機功率 DC250kW/150kW。 | 各 1 臺 | |
| 3.2 | 夾送輥、吐絲機 | 夾送輥:氣動, 夾緊力 1-4.5KN,**夾送速度 90m/s; 輥子尺寸: ¢210/179.75X71.7mm。 吐絲機:水平傾角: 15°, **吐絲速度 100m/s;型式:臥式。 |
2 臺 | |
| 4 | 風冷、卸卷 | 風冷輥道 1 套;集卷站 1 套; 全自動打包機 1臺、 |
480 | |
| 4.1 | 風冷輥道(不帶電機) | 總長: ~85000mm (吐絲機傳動中心到集卷站中心)。 輥子直徑: Ф120mm(首段密集輥Ф122mm)。 輥身有效長度: 1450mm。 輥道線速度:0.25— 1.5m/s。 |
1 套 | 360 |
| 4.2 | 集卷站(不含雙臂芯軸,托 板升降系統) |
氣動系統工作壓力:0.5 Mpa。 卷筒內徑:1250 mm。 中心筒升程:50 mm。 **集卷溫度 :約 600℃。 設備能力 :Φ5.0-Φ25 mm。 |
1 套 | |
| 4.3 | 風冷風機 | 風量約175000m³/h(風機10臺、電機5臺) | 2臺220KW 3臺250KW |
7 |
| 5 | 液壓潤滑系統設備 | |||
| 5.1 | 打捆機液壓系統 | 壓力: 16Mp 流量: 480L/min。 | 1臺 | 2.9 |
| 5.2 | 精軋機安全罩液壓系統 | 壓力: 15Mp 流量: 25L/min。 | 1臺 | 2.4 |
| 5.3 | 稱重卸卷液壓系統 | 壓力: 12Mp 流量: 240L/min。 | 1臺 | 1.5 |
| 5.4 | 精軋區稀油潤滑系統 | 壓力:0.7Mp 流量: 1690L/min。 | 1臺 | 9.3 |
| 5.5 | 液壓換輥小車 | 壓力: 15Mp 流量: 97L/min | 2臺 | 0.15 |
| 稀油潤滑站 | 工作壓力:1.0Mpa,公稱流量:1744L/min,郵箱容積:45m3 | 2套 | ||
| 稀油潤滑站 | 油泵壓力:1.0Mpa,泵流量:435L/min,油箱容積:15m3 | 2套 | ||
| 6.1 | 穿水冷卻泵(不帶電機) | 兩臺臥式多級耐磨離心泵 MD155-30*6 Q=185m³/h H=165 N=132kW | 2 臺 | 2.05 |
| 7.1 | 預精軋后、精軋機后 穿水箱 |
5 套 | 74.8 | |
| 8.1 | 變壓器 | ZS11-2700kVA/10kV/0.44kV(飛剪整流變壓器1臺) ZSF-11000KVA/10(精軋機變壓器1臺) | 2臺 | 26.6 |
| 9.1 | 主電機 | DTZGS 交—直—交同步電機 6300kW 1臺(精軋) Z4-250-31B-132KW(碎斷剪1臺) Z4-280-42-250KW(吐絲機1臺) Z4-280-31B-160KW(夾送輥2臺) |
5 臺 | 31.58 |
| 合計 | 1168.28噸 | |||
| 注:最終以現場 | 為準 | |||
| |
||||
- 金剛石砂輪
| 序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 類型 | 單位 | 數量 |
| 1 | 505380036 | 金剛石砂輪 | R22-18 | 件 | 2 |
| 2 | 505380037 | 金剛石砂輪 | R22-22 | 件 | 2 |
| 3 | 505380038 | 金剛石砂輪 | R20-22 | 件 | 2 |
| 4 | 505380240 | 金剛石砂輪 | E15-03 | 件 | 2 |
| 5 | 505380242 | 金剛石砂輪 | E19-29 | 件 | 1 |
| 6 | 505380274 | 金剛石砂輪 | R20-26 | 件 | 2 |
| 7 | 505380275 | 金剛石砂輪 | R20-30 | 件 | 6 |
| 8 | 505380275 | 金剛石砂輪 | R20-30 | 件 | 6 |
| 9 | 505380276 | 金剛石砂輪 | E13-01 | 件 | 2 |
| 10 | 505380434 | 碳化鎢軋輥專用金剛石砂輪 | 102 | 件 | 3 |
| 11 | 505380435 | 碳化鎢軋輥專用金剛石砂輪 | 103 | 件 | 2 |
| 12 | 505380436 | 碳化鎢軋輥專用金剛石砂輪 | 106 | 件 | 2 |
| 13 | 505380437 | 碳化鎢軋輥專用金剛石砂輪 | 105 | 件 | 2 |
| 14 | 505380438 | 碳化鎢軋輥專用金剛石砂輪 | E15-01 | 件 | 2 |
| 15 | 505380439 | 碳化鎢軋輥專用金剛石砂輪 | E15-02 | 件 | 10 |
| 16 | 505380440 | 碳化鎢軋輥專用金剛石砂輪 | E17-02 | 件 | 6 |
| 17 | 505380441 | 碳化鎢軋輥專用金剛石砂輪 | E19-01 | 件 | 10 |
| 18 | 505380442 | 碳化鎢軋輥專用金剛石砂輪 | E19-02 | 件 | 2 |
| 19 | 505380443 | 碳化鎢軋輥專用金剛石砂輪 | E21-07 | 件 | 2 |
| 20 | 505380444 | 碳化鎢軋輥專用金剛石砂輪 | E21-15 | 件 | 3 |
| 21 | 505380445 | 碳化鎢軋輥專用金剛石砂輪 | E23-03 | 件 | 2 |
| 22 | 505380446 | 碳化鎢軋輥專用金剛石砂輪 | E23-15 | 件 | 6 |
| 23 | 505380447 | 碳化鎢軋輥專用金剛石砂輪 | E25-10 | 件 | 3 |
| 24 | 505380448 | 碳化鎢軋輥專用金剛石砂輪 | E27-03 | 件 | 2 |
| 25 | 505380449 | 碳化鎢軋輥專用金剛石砂輪 | E27-06 | 件 | 2 |
| 26 | 505380450 | 碳化鎢軋輥專用金剛石砂輪 | R16-01 | 件 | 2 |
| 27 | 505380451 | 碳化鎢軋輥專用金剛石砂輪 | R16-02 | 件 | 11 |
| 28 | 505380452 | 碳化鎢軋輥專用金剛石砂輪 | R18-02 | 件 | 2 |
| 29 | 505380455 | 碳化鎢軋輥專用金剛石砂輪 | R20-18 | 件 | 2 |
| 30 | 505380456 | 碳化鎢軋輥專用金剛石砂輪 | R22-03 | 件 | 2 |
| 31 | 505380457 | 碳化鎢軋輥專用金剛石砂輪 | R22-15 | 件 | 9 |
| 32 | 505380458 | 碳化鎢軋輥專用金剛石砂輪 | R24-10 | 件 | 3 |
| 33 | 505380459 | 碳化鎢軋輥專用金剛石砂輪 | R26-03 | 件 | 2 |
| 34 | 505380460 | 碳化鎢軋輥專用金剛石砂輪 | R26-06 | 件 | 3 |
| 35 | 505380462 | 碳化鎢軋輥專用金剛石砂輪 | R28-03 | 件 | 2 |
| 36 | 505380463 | 碳化鎢軋輥專用金剛石砂輪 | R28-06 | 件 | 3 |
| 37 | 505380465 | 碳化鎢軋輥專用金剛石砂輪 | E21-02 | 件 | 2 |
| 38 | 505380466 | 碳化鎢軋輥專用金剛石砂輪 | E25-02 | 件 | 2 |
| 39 | 505380466 | 碳化鎢軋輥專用金剛石砂輪 | E25-02 | 件 | 2 |
| 40 | 505380467 | 碳化鎢軋輥專用金剛石砂輪 | E27-02 | 件 | 2 |
| 41 | 505380468 | 碳化鎢軋輥專用金剛石砂輪 | R22-02 | 件 | 2 |
| 42 | 505380469 | 碳化鎢軋輥專用金剛石砂輪 | R26-02 | 件 | 2 |
| 43 | 505380470 | 碳化鎢軋輥專用金剛石砂輪 | R26-05 | 件 | 2 |
| 44 | 505380471 | 碳化鎢軋輥專用金剛石砂輪 | 101 | 件 | 4 |
| 45 | 505380474 | 夾送輥金剛石砂輪 | Φ6.5 | 件 | 2 |
| 46 | 505380475 | 夾送輥金剛石砂輪 | Φ8 | 件 | 2 |
| 47 | 505380476 | 夾送輥金剛石砂輪 | Φ10 | 件 | 2 |
| 48 | 505380477 | 夾送輥金剛石砂輪 | Φ12 | 件 | 4 |
| 49 | 505380478 | 夾送輥金剛石砂輪 | Φ14 | 件 | 4 |
| 50 | 505380479 | 夾送輥金剛石砂輪 | Φ16 | 件 | 2 |
| 51 | 505380480 | 夾送輥金剛石砂輪 | Φ20 | 件 | 2 |
| 52 | 505380481 | 碳化鎢軋輥專用金剛石砂輪 | E23-02 | 件 | 2 |
| 53 | 505381019 | 金剛石砂輪修整輪 | 250*20*32mm | 件 | 100 |
- 輥環、錐套
| 輥環明細 | ||||||
| 序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 型號 | 類型 | 單位 | 數量 |
| 1 | 501200081 | 碳化鎢輥環 | Φ170.66/95/70 | YGR30 | 千克 | 3453.75 |
| 2 | 501200081 | 碳化鎢輥環 | Φ170.66/95/70 | YGR30 | 千克 | 537.25 |
| 3 | 501200084 | 碳化鎢輥環 | Φ228.3/126/72 | YGR45 | 千克 | 5734.6 |
| 4 | 501200084 | 碳化鎢輥環 | Φ228.3/126/72 | YGR45 | 千克 | 784.45 |
| 5 | 501200086 | 碳化鎢輥環 | Φ285/160/95 | YGR55 | 千克 | 2629.44 |
| 6 | 501200086 | 碳化鎢輥環 | Φ285/160/95 | YGR55 | 千克 | 876.48 |
| 7 | 501200087 | 碳化鎢輥環 | Φ180/87.32/72 | YGR30 | 千克 | 418.88 |
| 8 | 501200087 | 碳化鎢輥環 | Φ180/87.32/72 | YGR30 | 千克 | 38.08 |
| 錐套明細 | ||||||
| 序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 型號 | 類型 | 單位 | 數量 |
| 1 | 505510059 | 預精軋機錐套 | Ф285 | DC9673-15 | 件 | 24 |
| 2 | 505510060 | 精軋機錐套 | Ф228 | ZJF90b21-22 | 件 | 34 |
| 3 | 505510061 | 精軋機錐套 | Ф170 | ZJF90b22-9 | 件 | 13 |
| 4 | 505510063 | 夾送輥錐套 | Ф180 | DC11307-65 | 件 | 8 |
- 現場其余備件
| 高線設備現場備件 | |||||
| 序號 | 物料編碼 | 名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 |
| 1 | 0501140472 | 干油分配器 | 8SSpQ2-M1.5 | 件 | 10 |
| 2 | 0501142192 | 分配器 | 7SSPQX-P1.5 | 件 | 3 |
| 3 | 0501141051 | 氣缸 | SC63*90-CB-R | 支 | 1 |
| 4 | 0501051346 | 帶座軸承 | UCPA209C3 | 套 | 22 |
| 5 | 0501051362 | 帶座軸承 | P214 | 套 | 8 |
| 6 | 打包機剪絲塊 | 件 | 23 | ||
| 7 | 打包機線庫滑塊 | 塊 | 14 | ||
| 9 | FANGDA氣缸 | 支 | 4 | ||
| 10 | 打包機大輪 | 件 | 12 | ||
| 11 | 增速機 | 臺 | 1 | ||
| 12 | U型環 | 件 | 17 | ||
| 13 | 打包機線庫大輪 | 件 | 6 | ||
| 14 | 10寸輥軸 | 根 | 7 | ||
| 15 | 8寸輥軸 | 根 | 12 | ||
| 16 | 精軋機輥箱 | 件 | 2 | ||
| 17 | 預精軋輥箱 | 件 | 2 | ||


