您的位置:首頁(yè) > 招標(biāo)信息 > 招標(biāo)公告 招標(biāo)公告
壽光市魯麗木業(yè)股份有限公司廢舊物資外賣招標(biāo)公告
發(fā)布日期:2024-08-21 16:07:29 來(lái)源:
根據(jù)我公司的生產(chǎn)計(jì)劃需求,現(xiàn)決定對(duì)我公司廢舊物資外賣進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo),并擇優(yōu)錄取承包人。
一、招標(biāo)內(nèi)容
二、投標(biāo)資格要求:
參與投標(biāo)的承包人需至我公司繳納投標(biāo)保證金10000元,若未中標(biāo)10000元押金7個(gè)工作日內(nèi)予以返還,若中標(biāo)而中途退標(biāo)者,10000元押金不予返還,中標(biāo)者簽訂合同后10000元押金自動(dòng)轉(zhuǎn)為承包押金。投標(biāo)客戶每次繳納保證金必須匯入我公司指定的保證金賬戶(每次繳納保證金之前必須詢問(wèn)我公司業(yè)務(wù)人員,否則視為繳納保證金無(wú)效。)
三、參與投標(biāo)的供應(yīng)商需提前一天至我公司財(cái)務(wù)科繳納投標(biāo)保證金 壹萬(wàn)元(¥10000 ),棄標(biāo)、毀標(biāo)保證金不予返還。供應(yīng)商與我公司達(dá)成合作意向后,未經(jīng)我公司同意單方終止不與我公司簽訂合同的扣除其在招標(biāo)時(shí)繳納的投標(biāo)保證金做為支付給我公司的違約金。在投標(biāo)過(guò)程中及投標(biāo)結(jié)束后,因投標(biāo)方違約對(duì)招標(biāo)方扣除投標(biāo)保證金有異議的,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成的,由招標(biāo)方所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。未中標(biāo)的新供應(yīng)商所繳納的保證金7個(gè)工作日內(nèi)予以原數(shù)返還。賬上有余款的客戶可到財(cái)務(wù)開具投標(biāo)保證金證明條并加蓋“招標(biāo)保證金專用章”。
四、 投標(biāo)時(shí)間:2024年8月26日上午9:00
五、投標(biāo)/中標(biāo)方式:網(wǎng)上招標(biāo),報(bào)價(jià)最 高者中標(biāo)。
六、其他:有意投票的單位可與本公司供應(yīng)科室聯(lián)系。
商務(wù)聯(lián)系人:李強(qiáng) 15006670717
七、投標(biāo)網(wǎng)址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
如未能聯(lián)系到業(yè)務(wù)人員或者對(duì)招標(biāo)有異議的可聯(lián)系集團(tuán)書記秘書:聯(lián)系人:劉秘書,電話:18353615279.
或直接掃描二維碼關(guān)注“魯麗工作檢查”進(jìn)行舉報(bào)。

附件:
一、招標(biāo)內(nèi)容
- 名稱及數(shù)量:
| 木業(yè)公司廢舊物資明細(xì) | ||||
| 物料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量(約計(jì)) | 備注 |
| 廢舊設(shè)備件 | 噸 | 10 | 一次性合同 (后附各類明細(xì)表) |
|
| 廢舊三角帶 | 噸 | 5 | ||
| 廢舊砂帶 | 噸 | 5 | ||
| 廢舊電機(jī)減速機(jī) | 噸 | 10 | ||
| 廢皮帶 | 噸 | 10 | ||
| 廢舊藥品 | 噸 | 6 | ||
| 廢舊平衡車 | 輛 | 189 | ||
參與投標(biāo)的承包人需至我公司繳納投標(biāo)保證金10000元,若未中標(biāo)10000元押金7個(gè)工作日內(nèi)予以返還,若中標(biāo)而中途退標(biāo)者,10000元押金不予返還,中標(biāo)者簽訂合同后10000元押金自動(dòng)轉(zhuǎn)為承包押金。投標(biāo)客戶每次繳納保證金必須匯入我公司指定的保證金賬戶(每次繳納保證金之前必須詢問(wèn)我公司業(yè)務(wù)人員,否則視為繳納保證金無(wú)效。)
三、參與投標(biāo)的供應(yīng)商需提前一天至我公司財(cái)務(wù)科繳納投標(biāo)保證金 壹萬(wàn)元(¥10000 ),棄標(biāo)、毀標(biāo)保證金不予返還。供應(yīng)商與我公司達(dá)成合作意向后,未經(jīng)我公司同意單方終止不與我公司簽訂合同的扣除其在招標(biāo)時(shí)繳納的投標(biāo)保證金做為支付給我公司的違約金。在投標(biāo)過(guò)程中及投標(biāo)結(jié)束后,因投標(biāo)方違約對(duì)招標(biāo)方扣除投標(biāo)保證金有異議的,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成的,由招標(biāo)方所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。未中標(biāo)的新供應(yīng)商所繳納的保證金7個(gè)工作日內(nèi)予以原數(shù)返還。賬上有余款的客戶可到財(cái)務(wù)開具投標(biāo)保證金證明條并加蓋“招標(biāo)保證金專用章”。
四、 投標(biāo)時(shí)間:2024年8月26日上午9:00
五、投標(biāo)/中標(biāo)方式:網(wǎng)上招標(biāo),報(bào)價(jià)最 高者中標(biāo)。
六、其他:有意投票的單位可與本公司供應(yīng)科室聯(lián)系。
商務(wù)聯(lián)系人:李強(qiáng) 15006670717
七、投標(biāo)網(wǎng)址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
如未能聯(lián)系到業(yè)務(wù)人員或者對(duì)招標(biāo)有異議的可聯(lián)系集團(tuán)書記秘書:聯(lián)系人:劉秘書,電話:18353615279.
或直接掃描二維碼關(guān)注“魯麗工作檢查”進(jìn)行舉報(bào)。

附件:
- 廢舊設(shè)備件明細(xì):
| 序號(hào) | 物料名稱 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 主單位 | 實(shí)盤數(shù) |
| 1 | 空氣濾芯 | 3T叉車 | 臺(tái)勵(lì)福FD30 | 個(gè) | 3.00 |
| 2 | 叉車調(diào)整臂 | 豪沃336 | 個(gè) | 2.00 | |
| 3 | 轉(zhuǎn)向軸頭 | 3-7T | 個(gè) | 1.00 | |
| 4 | 空氣加力泵 | L953/L955 | 個(gè) | 3.00 | |
| 5 | 氣制動(dòng)閥 | L953/L955 | 個(gè) | 5.00 | |
| 6 | 機(jī)油感應(yīng)塞 | 3-7T | 個(gè) | 2.00 | |
| 7 | 剎車片 | 山工5噸裝載機(jī) | 片 | 6.00 | |
| 8 | 銷軸帶套 | 85*220mm | 臨工955裝載機(jī) | 套 | 2.00 |
| 9 | 葫蘆吊鉤 | 5T | 臺(tái) | 5.00 | |
| 10 | 油頭 | A498/A490/A495 | 支 | 2.00 | |
| 11 | 叉車AB環(huán) | 3-7T變速箱 | 套 | 1.00 | |
| 12 | 手剎制動(dòng)總成 | 7T | 個(gè) | 1.00 | |
| 13 | 盤齒墊 | 個(gè) | 12.00 | ||
| 14 | 輪胎螺絲 | 3-7T叉車 | 個(gè) | 2.00 | |
| 15 | 螺栓 | 4*70mm | 個(gè) | 46.00 | |
| 16 | 鏈條 | 08A-2 | 條 | 11.00 | |
| 17 | 全車墊 | A495 | 套 | 3.00 | |
| 18 | 叉車鉗活塞 | L953/L955 | 個(gè) | 16.00 | |
| 19 | 齒輪泵 | CBHW100 | 個(gè) | 1.00 | |
| 20 | 防塵圈 | CB307-95 | 個(gè) | 10.00 | |
| 21 | 空氣濾芯 | 22*15 | 個(gè) | 2.00 | |
| 22 | 吊扣 | M12 | 304 | 套 | 4.00 |
| 23 | 鏈節(jié) | 08A-2 | 個(gè) | 49.00 | |
| 24 | 半鏈節(jié) | 36A-1 | 個(gè) | 6.00 | |
| 25 | 半軸齒輪 | 太-12 | 個(gè) | 4.00 | |
| 26 | 轉(zhuǎn)向油缸 | 3-7T | 個(gè) | 2.00 | |
| 27 | 螺栓(全絲) | 24*60 | 套 | 162.00 | |
| 28 | 立軸修理包 | 141 | 套 | 1.00 | |
| 29 | 轉(zhuǎn)向立軸 | 4噸臺(tái)勵(lì)福 | 支 | 7.00 | |
| 30 | 叉車齒輪泵 | CBHZ-F36AL6L | 個(gè) | 1.00 | |
| 31 | 制動(dòng)器 | BE1A | 個(gè) | 3.00 | |
| 32 | 半軸齒輪墊 | 太-12 | 個(gè) | 4.00 | |
| 33 | 剎車制動(dòng)器總成 | 3-7T | 左 | 個(gè) | 1.00 |
| 34 | 前剎車分泵 | EQ153 | 個(gè) | 2.00 | |
| 35 | 螺栓(4.8半絲) | M10*100 | 套 | 10.00 | |
| 36 | 沉頭螺栓 | 10*20 | 套 | 3698.00 | |
| 37 | 傾斜銷 | 3-7T | 個(gè) | 8.00 | |
| 38 | 柴油濾芯 | FUEL | 個(gè) | 5.00 | |
| 39 | 空氣濾芯 | PU矮 | 個(gè) | 4.00 | |
| 40 | 水泵 | A495 | 臺(tái) | 2.00 | |
| 41 | 升降油封 | 3-7T | 個(gè) | 2.00 | |
| 42 | 半軸油封 | 3-7T | 個(gè) | 5.00 | |
| 43 | 叉車壓力軸承 | 198908 | 件 | 4.00 | |
| 44 | 氣門導(dǎo)管 | A498 | 套 | 1.00 | |
| 45 | 柴油濾芯/水分離器總成 | A3000 | 個(gè) | 10.00 | |
| 46 | 叉車傳動(dòng)十字軸 | EQ-140-3 | 個(gè) | 1.00 | |
| 47 | 變速閥彈簧 | 3-7T | 個(gè) | 1.00 | |
| 48 | 萬(wàn)向節(jié)總成 | OA141 | 套 | 1.00 | |
| 49 | 機(jī)油濾芯 | LF-16015 | 個(gè) | 2.00 | |
| 50 | 液壓油濾芯 | YK0812 | 個(gè) | 1.00 | |
| 51 | 調(diào)壓閥 | 恒特抓車 | 個(gè) | 2.00 | |
| 52 | 變速箱濾網(wǎng) | L953/L955/3-7T | 個(gè) | 3.00 | |
| 53 | 叉車彈性板 | A495/A498 | 個(gè) | 2.00 | |
| 54 | 機(jī)油濾芯 | IR0658 | 個(gè) | 2.00 | |
| 55 | 四配套 | 495發(fā)動(dòng)機(jī) | 套 | 1.00 | |
| 56 | 叉車發(fā)電機(jī) | 14V/500W | JFIIA | 臺(tái) | 5.00 |
| 57 | 液力變矩器 | 變速箱液力變距器 | 4噸臺(tái)勵(lì)福 | 個(gè) | 1.00 |
| 58 | 叉車電磁開關(guān) | 12V | 個(gè) | 3.00 | |
| 59 | 銷軸 | 95*280mm | 件 | 2.00 | |
| 60 | 轉(zhuǎn)向油缸 | L953/L955 | 個(gè) | 1.00 | |
| 61 | 變速總成 | AK-185 | 臺(tái) | 1.00 | |
| 62 | 夾木機(jī)密封圈 | L953/L955 | 件 | 7.00 | |
| 63 | 油缸油封 | ф90/45 | 山工5噸裝載機(jī) | 套 | 5.00 |
| 64 | 軸套 | 65*65mm | 件 | 12.00 | |
| 65 | 變速箱濾芯 | 3-7T/L953 | 個(gè) | 3.00 | |
| 66 | 燃油濾芯 | 濰柴 | 個(gè) | 4.00 | |
| 67 | 機(jī)油濾芯 | 430-10120201 | 個(gè) | 1.00 | |
| 68 | 離合器分泵 | 個(gè) | 2.00 | ||
| 69 | 叉車外磨片 | 3-7T變速箱 | 個(gè) | 20.00 | |
| 70 | 叉車立軸套 | 3-7T | 個(gè) | 4.00 | |
| 71 | 機(jī)油低壓報(bào)警器 | 3-7T | 個(gè) | 1.00 | |
| 72 | 升降油缸油封 | 55*65*6mm | 4噸臺(tái)勵(lì)福 | 包 | 2.00 |
| 73 | 轉(zhuǎn)向油缸油封 | 55*65*6mm | 4噸臺(tái)勵(lì)福 | 包 | 1.00 |
| 74 | 叉車內(nèi)磨片 | 3-7T變速箱 | 個(gè) | 16.00 | |
| 75 | 軸套 | 70*50mm | 個(gè) | 5.00 | |
| 76 | 軸套 | 95*80mm | 個(gè) | 4.00 | |
| 77 | 軸套 | 80*95*102mm | 個(gè) | 1.00 | |
| 78 | 發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)水管 | L953/L955 | 條 | 2.00 | |
| 79 | 變速箱油管 | 3-7T | 米 | 4.00 | |
| 80 | 氣缸墊 | 495發(fā)動(dòng)機(jī) | 個(gè) | 2.00 | |
| 81 | 剎車分泵 | 3-7T | 個(gè) | 3.00 | |
| 82 | 出油膠管 | L953/L955 | 條 | 1.00 | |
| 83 | 電子閃光器 | 12V | 個(gè) | 8.00 | |
| 84 | 機(jī)油濾芯 | 山工632D裝載機(jī) | w47119146 | 個(gè) | 8.00 |
| 85 | 防塵圈 | GB307-85 | 個(gè) | 10.00 | |
| 86 | 軸套 | 40*45mm | 個(gè) | 2.00 | |
| 87 | 軸套 | 65*86mm | 個(gè) | 3.00 | |
| 88 | 液壓油管 | ф25*1.7米*4層 | 臨工968裝載機(jī) | 根 | 2.00 |
| 89 | 空氣濾芯夾木機(jī)用 | YK2036 | 個(gè) | 17.00 | |
| 90 | 翻斗油管 | φ19*868 | 山工SEM | 根 | 6.00 |
| 91 | 多路閥進(jìn)油膠管 | L953/L955 | 條 | 1.00 | |
| 92 | 多路閥回油膠管 | L953/L955 | 條 | 1.00 | |
| 93 | 水箱水管 | 3-7T | 個(gè) | 5.00 | |
| 94 | 動(dòng)臂缸膠管 | L953/L955 | 條 | 4.00 | |
| 95 | 操縱軟軸 | L953/L955 | 根 | 3.00 | |
| 96 | 編碼器聯(lián)軸器 | 8*10 | 個(gè) | 5.00 | |
| 97 | 聯(lián)軸器 | L075 | 個(gè) | 3.00 | |
| 98 | 開槽專用下螺旋刀 | 1/2*6*12 | 把 | 28.00 | |
| 99 | 油缸接頭 | 車輛配件 | 車間管理 | 件 | 2.00 |
| 100 | 涂膠梳A-2 | 加拿大指接機(jī) | 集成材車間-指接工序 | 支 | 2.00 |
| 101 | 2A單齒挖機(jī)刀 | 100*8*22mm | 支 | 6.00 | |
| 102 | 除塵器布袋 | 400mm*長(zhǎng)度5000mm | 條 | 10.00 | |
| 103 | 可燃?xì)怏w(甲醛)報(bào)警器 | HD-T600X-CH20 | 臺(tái) | 2.00 | |
| 104 | 懸掛式超細(xì)干粉滅火裝置 | FZX-ACT8/1.2CWJ | 臺(tái) | 1.00 | |
| 105 | 信號(hào)燈 | AD105-22 | 只 | 70.00 | |
| 106 | 壁扇 | 220V | 臺(tái) | 17.00 | |
| 107 | 壺皮 | 2.5L | 個(gè) | 1.00 | |
| 108 | 犁刀 | 300*17*6mm | 把 | 300.00 | |
| 109 | 螺桿泵 | VD015-003P04OHRS | 臺(tái) | 1.00 | |
| 110 | 螺桿泵 | VD030-028P04OHRS | 臺(tái) | 1.00 | |
| 111 | 剎車制動(dòng)鼓 | 4T臺(tái)勵(lì)福 | 個(gè) | 1.00 | |
| 112 | 鋼絲繩 | Φ14 | 米 | 50.00 | |
| 113 | 筒壁耐磨板壓條 | 拌膠滾筒 | OSB車間 | 件 | 23.00 |
| 114 | 濾毒罐 | 3號(hào) | 個(gè) | 10.00 | |
| 115 | 鏈條 | 16A-3 | 條 | 14.00 | |
| 116 | 鏈條 | 24B-1 | 條 | 10.00 | |
| 117 | PPS防線預(yù)壓網(wǎng)帶 | 8490-3050 | 條 | 1.00 | |
| 118 | 平帶輪-800 | 40框鋸 | 1#車間-框鋸(1#40KJ-02) | 件 | 1.00 |
| 119 | 環(huán)刨耐磨板 | 環(huán)刨機(jī) | OSB車間-備料 | 片 | 300.00 |
| 120 | 立輥 | 50*100 | 支 | 10.00 | |
| 121 | 高壓膠管 | 10*500mm | 根 | 2.00 | |
| 122 | 高壓膠管 | 10*1200mm | 根 | 4.00 | |
| 123 | 高壓膠管 | 10*1200mm | 根 | 5.00 | |
| 124 | 高壓膠管 | 0 | 根 | 8.00 | |
| 125 | 金屬軟管 | 12*500mm | 根 | 9.00 | |
| 126 | 液壓膠管 | 10*2000mm | 根 | 1.00 | |
| 127 | 高壓膠管 | 10*450mm | 一頭90° | 根 | 1.00 |
| 128 | 金屬軟管 | 13*1200mm | 根 | 3.00 | |
| 129 | 高壓膠管 | 13*1600mm | 根 | 1.00 | |
| 130 | 金屬軟管 | 10*1500mm | 根 | 14.00 | |
| 131 | 高壓膠管 | 10*1000mm | 根 | 7.00 | |
| 132 | 高壓膠管 | 10*200*1300mm | 支 | 4.00 | |
| 133 | 高壓膠管 | 10*200*450mm | 支 | 2.00 | |
| 134 | 高壓膠管 | 12*1200mm | 件 | 13.00 | |
| 135 | 高壓油管 | 13*200*3000mm | 根 | 3.00 | |
| 136 | 高壓油管 | 13*900mm | 根 | 2.00 | |
| 137 | 高壓膠管 | 16*200*4000mm | 條 | 3.00 | |
| 138 | 高壓膠管 | 19*1300mm | 條 | 1.00 | |
| 139 | 高壓膠管 | 22*1600mm | 件 | 5.00 | |
| 140 | 高壓膠管 | 32*1200mm | 件 | 3.00 | |
| 141 | 高壓油管 | 12*1200mm | 根 | 6.00 | |
| 142 | 高壓膠管 | 13*500mm | 根 | 16.00 | |
| 143 | 高壓油管 | 13*600mm | 條 | 6.00 | |
| 144 | 高壓油管 | 6*700mm | 根 | 2.00 | |
| 145 | 高壓膠管 | 13*1300mm | 根 | 1.00 | |
| 146 | 膠管 | 16*700mm | 條 | 2.00 | |
| 147 | 鎧裝膠管 | 10*500mm | 根 | 1.00 | |
| 148 | 金屬軟管 | 25*400mm | 根 | 4.00 | |
| 149 | 高壓油管 | 32*2300/M42*2/30Mpa/一端90度 | A型 | 支 | 1.00 |
| 150 | 高壓油管 | 13x700mm美制 1(1/16)*12牙 凹球頭 15Mpa | 根 | 2.00 | |
| 151 | 高壓膠管 | Φ13*8600 M22*1.5 25Mpa | 支 | 2.00 | |
| 152 | 液壓油管 | Φ10/4.5m | 支 | 2.00 | |
| 153 | 金屬軟管 | 6*800 m12*1.5 1Mpa 材質(zhì)304 | H型 | 支 | 10.00 |
| 154 | 高壓油管 | Φ32*6700,1又1/4*11牙,一頭90o,20Mpa | 根 | 2.00 | |
| 155 | 高壓油管 | Φ16*6000,3/8*19牙,20Mpa | 根 | 2.00 | |
| 156 | 高壓油管 | Φ13*5500,1/2*14牙,20Mpa | C型 | 根 | 2.00 |
| 157 | 高壓油管 | Φ13*1200 1/2 14牙 20Mpa | 支 | 3.00 | |
| 158 | 高壓油管 | Φ10*700 3/8 19牙 20Mpa | C型 | 支 | 2.00 |
| 159 | 高壓油管 | Φ13*3500 1/2 14牙 20Mpa | 根 | 3.00 | |
| 160 | 高壓油管 | Φ10*3500 3/8 19牙 20Mpa | 根 | 3.00 | |
| 161 | 高壓油管 | Φ16*6000 M22*1.5 20Mpa | 根 | 2.00 | |
| 162 | 高壓油管 | Φ16*12000 M22*1.5 20Mpa | 根 | 2.00 | |
| 163 | 高壓膠管 | 20Mpa | DN13*1900 m22*1.5 A 一頭90度 | 支 | 1.00 |
| 164 | 高壓膠管 | 20Mpa | DN13*1300 m22*1.5 A 一頭90度 | 支 | 2.00 |
| 165 | 高壓膠管 | 20Mpa | DN13*4700 m22*1.5 A 一頭90度 | 支 | 4.00 |
| 166 | 高壓膠管 | 20Mpa | DN13*5.5米 m22*1.5 A 一頭90度 | 支 | 2.00 |
| 167 | 高壓膠管 | 20Mpa | DN16*8.5米 m30*2 A 一頭90度 | 支 | 2.00 |
| 168 | 高壓膠管 | 20Mpa | DN16*8米 m30*2 A 一頭90度 | 支 | 2.00 |
| 169 | 低壓油管 | DN16*1000 M33*2 5Mpa 凸球頭 一頭90度 | 根 | 2.00 | |
| 170 | 低壓油管 | DN16*500 M33*2 5Mpa 凸球頭 一頭90度 | 根 | 2.00 | |
| 171 | 高壓膠管 | DN13*8.6m M22*1.525mpa一頭90度 | 支 | 2.00 | |
| 172 | 高壓膠管 | DN16*3000 M36*2 A型 20Mpa 一頭90° | 支 | 1.00 | |
| 173 | 不銹鋼金屬軟管 | DN20*2500mm球口/帶絲頭 |
Copyright ? 2017 山東魯麗鋼鐵有限公司
電話:0536-5364448 傳真: 0536-5361433
|


